ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2562 | 2561 | 2560 | |
---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 4,113.03 | 4,284.45 | 4,131.03 |
หนี้สินรวม | 2,601.18 | 2,920.28 | 2,858.07 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,511.86 | 1,364.18 | 1,272.96 |
รายได้รวม | 472.93 | 451.48 | 410.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 158.28 | 159.92 | 148.07 |
ต้นทุนทางการเงิน | 67.89 | 73.93 | 68.64 |
กำไรขั้นต้น | 343.88 | 333.53 | 301.66 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 295.88 | 212.23 | 189.23 |
กำไรสุทธิ | 231.57 | 166.23 | 151.44 |
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.47 | 0.34 | 0.31 |
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
* คิดจากจำนวนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | |||
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 83.51 | 81.86 | 81.46 |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 48.97 | 36.82 | 36.86 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 16.10 | 12.61 | 12.42 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | 5.52 | 3.95 | 3.87 |
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.59 | 1.44 | 1.42 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.72 | 2.14 | 2.25 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 50.08* | 50.47 | 49.53 |
*เงินปันผลเสนอจ่าย: ในอัตราหุ้นละ 0.235 บาท หรือ 23.50 สตางค์ต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล: 30 เมษายน 2563
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120