ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | IFS Capital (Thailand)
2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 3,930.97 3,764.67 3,818.06
หนี้สินรวม 2,319.36 2,069.93 2,046.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,611.61 1,694.74 1,771.74
รายได้รวม 385.42 420.77 431.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 155.70 162.38 179.48
ต้นทุนทางการเงิน 35.21 38.49 49.15
กำไรขั้นต้น 313.59 339.89 334.22
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 193.48 197.05 198.56
กำไรสุทธิ 152.82 156.91 158.41
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.31 0.32 0.32
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 89.91 89.83 87.18
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 39.65 37.29 36.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 9.74 9.49 9.14
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.14 4.08 4.18
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.80 1.85 1.83
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 1.22 1.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.02 51.36 52.34*

*เงินปันผลเสนอจ่าย: ในอัตราหุ้นละ 0.168 บาท หรือ 16.80 สตางค์ต่อหุ้น

วันที่เสนอจ่ายเงินปันผล: 15 พฤษภาคม 2567

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.